Maskinliste
BULDOSERE
MASK.NR | NRMASKINTYPE | ÅRSM | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|
Y 02 | CAT D6R LGP | 2001 | 8TM01258 | 22 tonn |
Y 05 | CAT D6H LGP.RIPPER.. LASERSTYRING | 1996 | 05HF05835 | 23 tonn |
Y 06 | Cat D6 lgp Next Gen. Trimble 3G | 2020 | GZ900475 | 25tonn |
Y 08 | Cat D6 lgp Next Gen. Trimble 3G | 2018 | GZ900201 | 25tonn |
Y 09 | CAT D5M LGP pat blad .. LASERSTYRING | 1997 | 3CR0379 | 14 tonn |
GRAVEMASKINER
MASK.NR | MASKINTYPE. | ÅRSM. | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|
Y 12 | KUBOTA KX 161 PUSSESKUFF | 2007 | 057447 | 5,5 tonn |
Y 13 | CAT 312DL ROTOTILT SKJÆR | 2012 | SKA00144 | 14 tonn |
Y 14 | CAT 307,5 NEXT. GEN. | 2020 | 8 tonn | |
Y 15 | CAT 320CL ROTOTILT.KLYPE | 2003 | GLA0 0815 | 23 tonn |
Y 16 | CAT 319DL ROTOTILT | 2010 | ZGZ00230 | 20 tonn |
Y 19 | KUBOTA U 20 med PUSSESKUFF HAMMER | 2006 | H3510056 | 2,3 tonn |
Y 22 | JCB 407 B ZX | 1998 | 755753 | 4,5 tonn |
Y 23 | CAT 236 KOMP.LAST.SKUFF GAFLER | 2003 | 4YZ03390 | 3,2 tonn |
Y 24 | CAT 247 KOMP.LAST.MED BELTER | 2005 | 0CNC00559 | 3,2 tonn |
Y 30 | CAT TH83 MANN.KURV+ DIV.UTST. | 2001 | 3RN04125 | 11 tonn |
DUMPERE
MASK.NR | MASKINTYPE. | REG nr. | ÅRSM. | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|---|
Y 51 | VOLVO A25 F | 2013 | 13452 | 18 m3 | |
Y 54 | VOLVO A25 F | 2013 | 13512 | 18 m3 | |
Y 55 | HYDREMA 922F | BJ4027 | 2017 | 12483 | 12 m3 |
Y 35 | HYDREMA 912G | JW1874 | 2020 | 014266 | 6 m3 |
Y 36 | HYDREMA 912FS | BZ4324 | 2018 | 013131 | 6 m3 |
Y 37 | HYDREMA 912FS | BZ4323 | 2018 | 013132 | 6 m3 |
Y 38 | HYDREMA 912FS | KA6420 | 2017 | 012038 | 6 m3 |
Y 39 | HYDREMA 912FS | BA6193 | 2017 | 012440 | 6 m3 |
Y 40 | HYDREMA 912F HM | KA7133 | 2016 | 012420 | 6 m3 |
Y 49 | HYDREMA 912 FS | BA6192 | 2017 | 012439 | 6 m3 |
KOMPRIMERINGS MASKINER
MASK.NR | MASKINTYPE. | ÅRSM. | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|
Y 61 | BOMAG BW 219 D3 VALS m.Terrameter | 1997 | 19 Tnn | |
Y 64 | BOMAG BW 213 D4 VALS m.Terrameter | 2006 | 13 Tnn | |
Y 65 | BOMAG VIBROPLATE | 1998 | 700 kg | |
Y 66 | BOMAG VIBROPLATE | 2007 | 100 kg | |
Y 67 | BOMAG BW 177 D4 | 2006 | 7 Tonn |
DIV. MASKINER
MASK.NR | MASKINTYPE. | ÅRSM | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|
Y 70 | KOMPRESSOR ATLAS 4m3luft- 4 kw strøm | 1997 | ||
Y 80 | HITACHI HX99B BELTEGÅENDE LIFT. | 2000 | 1AXP000522 | 10 m |
Y 81 | KUBOTA MINITRAKTOR med jordfreser | 2000 | ||
Y 82 | HANGCHA GAFFELTRUCK 2500 kg løftkapasitet | 2017 |
MASKINER
MASK.NR | MASKINTYPE. | ÅRSM | SERIE NO. | |
---|---|---|---|---|
Y 80 | HITACHI HX99B BELTEGÅENDE LIFT. | 2000 | 1AXP000522 | 10 m |
Y 81 | KUBOTA MINITRAKTOR med jordfreser | 2000 | ||
Y 82 | HANGCHA GAFFELTRUCK 2500 kg løftkapasitet | 2017 |